Velikostní tabulky textilu Wilson

Pánský textil

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Vnitřní šev (cm)*
S 91 – 94 77 – 81 81
M 97 – 99 84 – 87 82
L 102 – 107 90 – 92 84
XL 109 – 114 94 – 99 85
XXL 117 – 122 102 – 107 86

*Vnitřní šev je délka nohavice od rozkroku ke kotníku

Dámský textil

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Vnitřní šev (cm)*
XS 78 – 81 64 – 66 86 – 90 79
S 84 – 87 69 – 71 91 – 94 80
M 90 – 92 74 – 77 96 – 102 81
L 94 – 97 79 – 81 104 – 110 82
XL 99 – 102 84 – 90 112 – 117 84

*Vnitřní šev je délka nohavice od rozkroku ke kotníku

Chlapecký textil

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Výška (cm)
XS 58 – 61 56 – 59 61 – 64 116 – 122
S 66 – 69 60 – 62 70 – 72 124 – 137
M 69 – 71 65 – 67 74 – 77 139 – 149
L 77 – 81 71 – 73 81 – 86 152 – 162
XL 84 – 89 75 – 77 89 – 92 167 – 175

Dívčí textil

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Výška (cm)
XS 58 – 61 56 – 58 61 – 64 116 – 122
S 66 – 69 60 – 62 70 – 72 124 – 132
M 71 – 76 64 – 66 76 – 81 135 – 145
L 81 – 86 71 – 76 86 – 91 147 – 157