Velikostní tabulky obuvi Wilson

Pánská obuv

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
EUR 40,3 41 41,3 42 42,6 43,3 44 44,6 45,3 46 46,6 47,3 48 49,3
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32

Dámská obuv

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EUR 36,3 37 37,6 38,3 39 39,6 40,3 41 41,3 42 42,6 43,3
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Juniorská obuv

US 11 12 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EUR 28,3 29,6 31 32,3 33 33,6 34,3 35 35,6 36,3 37 37,6 38,3 39 39,6 40
CM 17,1 17,9 18,7 19,5 19,9 20,3 20,7 21,1 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25